2018年3月29日 全球货币市场
每天记录数字货币市场,一开始只是一篇文章,坚持下去,就会成为一段历史。也许一年后,打开这篇文章,你会激动地叹息,想:曾经有机会成为成千上万的富人,但我不珍惜!
文字版的最新报价和排名
# 名称 流通市值 价格 流通数量 成交额(24h) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
1 BTC-比特币 ¥8,157亿 ¥48,138 1,695万 ¥3,451,325万 -3.8%
2 ETH-以太坊 ¥2,621亿 ¥2,661 9,848万 ¥1,120,951万 -7.75%
3 XRP-瑞波币 ¥1,368亿 ¥3.5 3,909,480万* ¥176,676万 -5.12%
4 BCH-比特现金 ¥878亿 ¥5,149 1,704万 ¥208,843万 -8%
5 LTC-莱特币 ¥437亿 ¥783 5,584万 ¥225,293万 -8.65%
6 EOS-柚子 ¥290亿 ¥38.28 75,810万 ¥418,937万 -3.89%
7 ADA-艾达币 ¥249亿 ¥0.9592 2,592,707万* ¥42,365万 -5.39%
8 XLM-恒星币 ¥244亿 ¥1.31 1,855,059万* ¥16,642万 -4.99%
9 NEO-小蚁 ¥223亿 ¥342 6,500万* ¥61,886万 -5.19%
10 MIOTA-埃欧塔 ¥197亿 ¥7.07 277,953万* ¥17,050万 -5.96%
11 TRX-波场 ¥192亿 ¥0.2925 6,574,819万 ¥209,065万 3.74%
12 XMR-门罗币 ¥190亿 ¥1,198 1,588万 ¥33,060万 -1.18%
13 DASH-达世币 ¥170亿 ¥2,128 797万 ¥66,262万 -6.19%
14 USDT-泰达币 ¥144亿 ¥6.3 228,714万 ¥1,302,034万 0.05%
15 XEM-新经币 ¥137亿 ¥1.52 900,000万* ¥9,467万 -4.22%
16 ETC-以太经典 ¥99亿 ¥98.08 10,082万 ¥98,082万 -4.72%
17 VEN-唯链 ¥91亿 ¥17.54 52,095万 ¥9,571万 -5.18%
18 QTUM-量子链 ¥83亿 ¥94.32 8,848万* ¥54,062万 -6.23%
19 XRB-纳诺 ¥81亿 ¥60.58 13,325万* ¥12,551万 -0.1%
20 BNB-币安币 ¥70亿 ¥70.3 9,901万 ¥58,823万 -6.11%
21 ICX ¥65亿 ¥16.72 38,704万 ¥44,016万 -8.02%
22 OMG-嫩模币 ¥59亿 ¥57.65 10,204万 ¥21,032万 -8.05%
23 LSK-应用链 ¥57亿 ¥55.32 10,328万* ¥12,781万 -10.55%
24 BTG-比特黄金 ¥54亿 ¥316 1,700万 ¥9,979万 -6.11%
25 ZEC-大零币 ¥45亿 ¥1,258 358万 ¥43,292万 -6.76%
26 XVG ¥35亿 ¥0.2454 1,446,505万 ¥16,875万 -6.32%
27 DGD-黄金代币 ¥35亿 ¥1,743 200万 ¥10,869万 -7.92%
28 PPT ¥32亿 ¥87.72 3,700万 ¥743万 -5.17%
29 HT-全球火币积分 ¥30亿 ¥10.15 30,000万* ¥83,120万 -1.92%
30 BTM-比原链 ¥29亿 ¥2.99 98,700万 ¥26,054万 11.65%
31 STEEM-斯蒂姆币 ¥29亿 ¥11.26 25,546万* ¥2,279万 2.69%
32 BCN-字节币 ¥27亿 ¥0.0149 18,380,826万 ¥2,478万 -7.93%
33 STRAT ¥26亿 ¥26.67 9,880万* ¥6,987万 -3.81%
34 SC-云储币 ¥26亿 ¥0.077 3,342,633万 ¥3,633万 -8.45%
35 WAVES-波币 ¥25亿 ¥25.42 10,000万* ¥13,081万 -3.38%
36 XUC-雪币 ¥24亿 ¥36.67 6,500万 ¥361万 -4.14%
37 AE ¥23亿 ¥9.76 23,302万 ¥12,018万 -2.71%
38 BTS-比特股 ¥23亿 ¥0.8678 261,219万* ¥5,530万 -6.3%
39 DOGE-狗狗币 ¥22亿 ¥0.0193 11,355,820万 ¥3,399万 -3.46%
40 REP ¥22亿 ¥200 1,100万 ¥1,423万 -5.25%
41 MKR ¥22亿 ¥3,479 62万 ¥54万 -6.43%
42 ZIL ¥20亿 ¥0.297 661,855万 ¥10,322万 -1.16%
43 ZRX-0x协议 ¥20亿 ¥3.76 52,134万 ¥9,161万 -3.96%
44 DCR ¥20亿 ¥279 702万 ¥479万 -4.47%
45 SNT ¥19亿 ¥0.557 347,048万 ¥14,635万 -4.87%
46 WTC-沃尔顿链 ¥19亿 ¥77.25 2,490万* ¥1,963万 -8.56%
47 VERI ¥18亿 ¥868 204万 ¥542万 -10.02%
48 KMD-科莫多币 ¥17亿 ¥16.6 10,404万 ¥611万 -3.73%
49 AION ¥16亿 ¥14.16 11,532万 ¥6,117万 -7.43%
50 HSR-红烧肉 ¥16亿 ¥38.15 4,221万 ¥29,327万 -6.51%
51 PIVX-普维币 ¥15亿 ¥27.63 5,585万* ¥4,075万 -1.43%
52 ARDR-阿朵币 ¥15亿 ¥1.54 99,900万* ¥1,629万 -8.61%
53 CNX ¥15亿 ¥33.01 4,519万 ¥112万 -3.47%
54 ARK ¥15亿 ¥14.64 10,154万* ¥560万 -7.04%
55 LRC-路印协议 ¥15亿 ¥2.58 57,207万 ¥4,185万 -3.67%
56 KCS ¥14亿 ¥15.74 9,104万 ¥232万 -3.97%
57 QASH ¥14亿 ¥3.91 35,000万 ¥2,977万 -1.39%
58 BAT-注意力币 ¥13亿 ¥1.34 100,000万 ¥3,913万 -4.38%
59 DGB-极特币 ¥13亿 ¥0.1287 1,003,930万 ¥1,059万 -3.61%
60 ELA-亦来云 ¥13亿 ¥198 650万 ¥9,152万 -6.26%
61 GNT ¥12亿 ¥1.48 83,426万 ¥4,964万 -1.67%
62 MONA-萌奈币 ¥12亿 ¥20.96 5,839万 ¥494万 -2.95%
63 SYS-系统币 ¥12亿 ¥2.25 53,192万 ¥31,842万 11.23%
64 FCT-公证通 ¥12亿 ¥134 875万* ¥1,449万 -12.44%
65 BQX ¥11亿 ¥15.42 7,453万* ¥3,037万 -8.91%
66 NAS-星云币 ¥11亿 ¥37.93 3,000万* ¥9,913万 -6.24%
67 GAS ¥11亿 ¥109 999万 ¥2,623万 -8.08%
68 DRGN-龙链 ¥10亿 ¥4.39 23,842万 ¥580万 -5.13%
69 STORM ¥10亿 ¥0.256 408,885万 ¥364,642万 4.19%
70 R ¥10亿 ¥5.67 18,445万 ¥2,603万 3.73%
71 FUN ¥10亿 ¥0.2261 460,507万 ¥966万 -2.48%
72 GXS-公信宝 ¥10亿 ¥16.95 6,000万* ¥1,226万 -4.64%
73 ETN ¥9.75亿 ¥0.1487 655,828万 ¥2,244万 -5.71%
74 KNC ¥9.6亿 ¥7.16 13,413万 ¥4,694万 -3.48%
75 SALT ¥8.78亿 ¥15.71 5,589万 ¥4,800万 -5.06%
76 XZC-小零币 ¥8.73亿 ¥198 441万 ¥651万 -5.25%
77 SUB ¥8.57亿 ¥2.43 35,289万 ¥2,984万 -4.01%
78 KIN ¥8.4亿 ¥0.001111 75,609,756万 ¥164万 -2.3%
79 REQ ¥8.27亿 ¥1.25 66,296万 ¥2,386万 -8.65%
80 RDD-蜗牛币 ¥7.8亿 ¥0.0271 2,880,460万* ¥1,194万 -4.33%
81 NXT-未来币 ¥7.71亿 ¥0.7714 99,900万* ¥1,018万 -6.08%
82 GBYTE-字节雪球 ¥7.49亿 ¥1,160 65万* ¥89万 -5.02%
83 NEBL ¥7.4亿 ¥57.16 1,295万* ¥7,131万 -6.37%
84 LINK ¥7.22亿 ¥2.06 35,000万 ¥5,151万 -4.75%
85 POWR ¥7.21亿 ¥1.98 36,393万 ¥4,723万 -7.41%
86 EMC-崛起币 ¥7.17亿 ¥17.28 4,153万 ¥457万 -5.77%
87 ENG ¥7.15亿 ¥9.56 7,484万 ¥3,488万 -7.86%
88 MAID-互联网币 ¥7.12亿 ¥1.57 45,255万 ¥651万 -6.19%
89 DENT ¥6.67亿 ¥0.0628 1,061,476万 ¥710万 -2.96%
90 DCN ¥6.58亿 ¥0.002023 32,522,661万 ¥37万 -6.96%
91 PAY ¥6.55亿 ¥6.25 10,466万 ¥3,662万 -7.36%
92 BNT ¥6.4亿 ¥15.02 4,263万 ¥3,452万 -6.26%
93 NULS ¥6.19亿 ¥15.47 4,000万 ¥7,454万 -4.27%
94 MDS ¥6.18亿 ¥0.6181 100,000万 ¥5,777万 0.22%
95 UBTC-比特联储 ¥6.17亿 ¥103 600万* ¥1,583万 -8.91%
96 STORJ ¥6.06亿 ¥4.54 13,343万 ¥6,531万 -2.15%
97 CND ¥6.05亿 ¥0.4184 144,598万 ¥456万 -6.93%
98 CS ¥5.99亿 ¥4.39 13,651万 ¥3,406万 6.48%
99 ACT-A链 ¥5.97亿 ¥1.29 46,158万* ¥11,231万 8.56%
100 MTL ¥5.96亿 ¥26.67 2,234万 ¥10,366万 -3.69%
价格采集时间:2018年3月29日15:15
图片版最新报价与排名
最近感觉区块链传奇BTC、ETH走势弱,短期内以轻仓为主!